Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Colombofilo
¡BIENVENIDOS A MI PÁGINA!. LINK DE INTERÉS, FOTOS, COMENTARIOS, PROPUESTAS RELACIONADAS CON ESTA PASIÓN COLOMBÓFILA. GRACIAS POR TU VISITA

img
img
11 de Enero, 2011 · RESULTADOS COLOMBODROMOS

COLOMBODROMO PRINGLES FIN CAMPEONATO

COLOMBODROMO 2010 PAGINA 1
------------------------------------------------------------------------------------
LUGAR DE SUELTA: SAN LUIS
FECHA: 02.09.2010 HORA DE SUELTA: 08:30:00 LATITUD: 0,0000
DISTANCIA: 690 LIMITE PALOMAS: 200 LONGITUD: 0,0000
OBSERVACIONES:
CLASIFICACIÓN CAMPEONATO
------------------------------------------------------------------------------------
POS ANILLO PROPIETARIO LUGAR PREM. PUNTOS
------------------------------------------------------------------------------------
1 RJ434629 RENTERIA JUAN CARLOS BALCARSE 6 2436,783
2 BN496381 BAUZA NORBERTO BANFIELD 6 2432,033
3 MJ442211 MARIN JULIO TRES ARROYOS 6 2368,651
4 FV455246 FRESCINO VENERE CAÑUELA 6 2360,737
5 SD388612 SCHNEIDER DANIEL SANTA FE -LLAMBI CAM 6 2265,029
6 ZM422113 ZUBELDIA MARTIN MERCEDES 6 2250,711
7 LJ431895 LASSERRE JORGE PEHUAJO 6 2228,946
8 BJ510588 BERETERBIDE JORGE CARMEN DE ARECO 6 2228,654
9 PA429840 PEREZ ALBERTO CORONEL PRINGLES 6 2224,265
10 PE416075 PEREYRA ENRIQUE BAHIA BLANCA 6 2219,511
11 RM446975 ROCITO-MUSSI MAR DEL PLATA 6 2205,010
12 FJ415921 FOCO JUAN CARLOS BAHIA BLANCA 6 2201,925
13 SS445806 SCAZOLA SEBASTIAN LA MADRYD 6 2185,253
14 HE463167 HERNANDEZ CHASCOMUS 6 2126,713
15 MP422657 MASTOGIOVANNI-PRESTIFILIPO PEHUAJO 6 2090,326
16 DL495492 DEGREEF LUCAS MARCOS PAZ 6 2080,290
17 PD459587 PALMIERI DANIEL RAUCH 6 2078,225
18 MJ442209 MARIN JULIO TRES ARROYOS 6 2073,431
19 PF442002 PILI FRANCISCO TRES ARROYOS 6 2014,458
20 OT454538 OTT TOMAS SAN PEDRO 6 2009,270
21 VC424292 VISENNAU CESAR TANDIL 6 1979,760
22 PD459588 PALMIERI DANIEL RAUCH 6 1979,291
23 GH429086 GARAICOCHEA HORACIO CORONEL PRINGLES 5 1970,440
24 GG444483 GARRO GUSTAVO SANTA ROSA 6 1956,274
25 GH429047 GARAICOCHEA HORACIO CORONEL PRINGLES 5 1948,587
26 LH408223 LUENGO HECTOR GENERAL ROCA 6 1947,978
27 CT467418 CARREÑO TITO CARLOS CASARES 6 1927,565
28 VO416941 VOLPONI OSCAR BAHIA BLANCA 5 1920,615
29 PV441021 PILI VICENTE TRES ARROYOS 6 1915,953
30 EF466515 ESTEVEZ FACUNDO TANDIL 5 1912,821
31 CV461710 CAMISSI FERNANDO-VIVAS PROGRESO STA FE 5 1910,864
32 SD388619 SCHNEIDER DANIEL SANTA FE -LLAMBI CAM 6 1901,738
33 LC441911 LARCEN CESAR TRES ARROYOS 5 1893,413
34 UT505174 UTT CORONEL SUAREZ-TANDI 5 1870,636
35 MR389624 MIQUELARENA MARIANO-RECKY TRELEW 5 1848,850
36 PG395313 PATIÑO GUILLERMO LAUNION BS AS 6 1820,571
37 FM441997 FICHMAN MAURICIO TRES ARROYOS 6 1815,882
38 CL407510 CABRERA LUIS RADA TILLY 5 1812,142
39 ZC496726 ZUBELDIA MARTIN-CAPUTO JULIO MERCEDES 5 1787,239
40 LH408218 LUENGO HECTOR GENERAL ROCA 5 1786,670
41 BM424453 BILBAO MAURICIO TANDIL 6 1785,527
42 GW390103 GARCIA WILDE HNOS TUCUMAN 5 1783,711
43 BA430420 BERRUET ALEJANDRO CORONEL PRINGLES 5 1782,210
44 PO408726 PAMOZZO OMAR VILLA DEL ROSARIO 6 1781,404
45 AJ441412 JAVIER ARIAS TRES ARROYOS 5 1776,860
46 HC483241 HERREROS MARIO-CERUTTI GRAL LAS HERAS 6 1771,112
47 AJ441410 JAVIER ARIAS TRES ARROYOS 5 1769,736
48 EO424110 ESTEVEZ OSCAR TANDIL 5 1763,223
49 MK394016 MARKOVINA CATALINA LOMAS DE ZAMORA 5 1753,566
50 ZM422109 ZUBELDIA MARTIN MERCEDES 5 1751,434
------------------------------------------------------------------------------------
COLOMBODROMO 2010 PAGINA 2
------------------------------------------------------------------------------------
LUGAR DE SUELTA: SAN LUIS
FECHA: 02.09.2010 HORA DE SUELTA: 08:30:00 LATITUD: 0,0000
DISTANCIA: 690 LIMITE PALOMAS: 200 LONGITUD: 0,0000
OBSERVACIONES:
CLASIFICACIÓN CAMPEONATO
------------------------------------------------------------------------------------
POS ANILLO PROPIETARIO LUGAR PREM. PUNTOS
------------------------------------------------------------------------------------
51 LH408234 LUENGO HECTOR GENERAL ROCA 5 1747,169
52 VF506368 VILLA FALABELLA MERCEDES 5 1747,144
53 SD388621 SCHNEIDER DANIEL SANTA FE -LLAMBI CAM 5 1745,081
54 GM486008 GARRIDO MIGUEL CAMPANA 6 1736,454
55 BJ510585 BERETERBIDE JORGE CARMEN DE ARECO 5 1731,277
56 VF506365 VILLA FALABELLA MERCEDES 5 1730,059
57 ZC496733 ZUBELDIA MARTIN-CAPUTO JULIO MERCEDES 5 1727,378
58 VF506374 VILLA FALABELLA MERCEDES 5 1726,537
59 PL410590 PAUTASSI LUIS CORDOBA 5 1713,234
60 BJ497711 BERETERBIDE JORGE CARMEN DE ARECO 5 1703,879
61 GM486006 GARRIDO MIGUEL CAMPANA 5 1703,628
62 SJ430222 STRAZZERE JOSE CORONEL PRINGLES 6 1700,826
63 SM437039 SCARCELLA-MASTOGIOVANNI AZUL-BOLIVAR 5 1694,392
64 DF487663 DEL FRARI WALTER TUCUMAN 6 1686,718
65 PO408719 PAMOZZO OMAR VILLA DEL ROSARIO 5 1684,985
66 VO416952 VOLPONI OSCAR BAHIA BLANCA 5 1684,967
67 BN396374 BAUZA NORBERTO BANFIELD 6 1682,041
68 PL431295 PRESTIFILIPO LUIS PEHUAJO 5 1680,917
69 CR492721 CARROZZI RUBEN SAN CAYETANO 5 1669,408
70 WD415268 WILGENHOFF DANIEL BAHIA BLANCA 5 1633,697
71 MJ482368 MORONI JORGE BOLIVAR 6 1614,876
72 MA407868 MECLASKE ALDO COMODORO RIVADAVIA 5 1602,286
73 CJ471399 CANDIA JOSE LUIS CORONEL SUAREZ 5 1600,458
74 FC471043 FERRARELLO CLAUDIO CORONEL SUAREZ 5 1594,405
75 RV421166 ROSELLO VICTOR VIEDMA 5 1594,078
76 MS422453 MASTOGIOVANI-SCARCELLA BOLIVAR-AZUL 5 1582,835
77 EF466511 ESTEVEZ FACUNDO TANDIL 5 1574,785
78 FC471054 FERRARELLO CLAUDIO CORONEL SUAREZ 5 1565,572
79 GR429683 GRUPO LOS 3-22 CORONEL PRINGLES 5 1560,032
80 PL410236 PAUTASSI LUIS CORDOBA 5 1540,804
81 HC483247 HERREROS MARIO-CERUTTI GRAL LAS HERAS 5 1526,494
82 MP422671 MASTOGIOVANNI-PRESTIFILIPO PEHUAJO 5 1524,855
83 CC385856 CIRULLO-CANDILO RAUCH 5 1516,346
84 RZ417225 RUIZ JUAN Y OSVALDO BAHIA BLANCA 5 1496,384
85 BJ422575 BERETERBIDE JOSE MERCEDES 4 1490,114
86 PL495281 PAGELLA LUCIANO BOLIVAR 5 1476,715
87 SZ407649 SZYMANSKI DANIEL COMODORO RIVADAVIA 4 1474,366
88 DF487680 DEL FRARI WALTER TUCUMAN 5 1464,243
89 RZ417227 RUIZ JUAN Y OSVALDO BAHIA BLANCA 4 1460,965
90 KA471456 KEMMERER ANSELMO CORONEL SUAREZ 5 1452,389
91 LJ431539 LASSERRE JORGE PEHUAJO 4 1449,370
92 LA459466 LEDESMA-ALVAREZ AMEGINO-CORONEL CHAR 5 1447,061
93 RH505255 RODRIGUEZ HUGO CORONEL PRINGLES 4 1439,150
94 AG414336 AVERSANO-GATTI BAHIA BLANCA 5 1430,433
95 SS445803 SCAZOLA SEBASTIAN LA MADRYD 5 1424,193
96 PA429811 PEREZ ALBERTO CORONEL PRINGLES 5 1397,820
97 FJ415911 FOCO JUAN CARLOS BAHIA BLANCA 5 1390,345
98 BJ422569 BERETERBIDE JOSE MERCEDES 4 1379,935
99 CL407503 CABRERA LUIS RADA TILLY 4 1376,104
100 ZM422122 ZUBELDIA MARTIN MERCEDES 5 1375,952
------------------------------------------------------------------------------------
COLOMBODROMO 2010 PAGINA 3
------------------------------------------------------------------------------------
LUGAR DE SUELTA: SAN LUIS
FECHA: 02.09.2010 HORA DE SUELTA: 08:30:00 LATITUD: 0,0000
DISTANCIA: 690 LIMITE PALOMAS: 200 LONGITUD: 0,0000
OBSERVACIONES:
CLASIFICACIÓN CAMPEONATO
------------------------------------------------------------------------------------
POS ANILLO PROPIETARIO LUGAR PREM. PUNTOS
------------------------------------------------------------------------------------
101 SA386808 SUPPES ALBERTO TRES ARROYOS 5 1366,671
102 PV441004 PILI VICENTE TRES ARROYOS 4 1366,327
103 ZA431820 ZURRO AVELINO E HIJO PEHUAJO 4 1363,820
104 LJ431536 LASSERRE JORGE PEHUAJO 4 1363,326
105 RH408654 RONCAGLEA HECTOR JUAN VILLA DEL ROSARIO 5 1356,252
106 PO466200 PERCO OSVALDO TANDIL 5 1355,926
107 GH429065 GARAICOCHEA HORACIO CORONEL PRINGLES 5 1343,754
108 RH408653 RONCAGLEA HECTOR JUAN VILLA DEL ROSARIO 5 1341,234
109 DF381445 DE FRANCESCO EDUARDO MENDOZA 5 1316,541
110 GP431708 GOLDEMBERG PEDRO PEHUAJO 4 1313,338
111 PV441020 PILI VICENTE TRES ARROYOS 4 1309,456
112 MR389644 MIQUELARENA RECKY TRELEW 5 1307,693
113 DF381436 DE FRANCESCO EDUARDO MENDOZA 5 1307,301
114 AG414583 ARAGON GUSTAVO BAHIA BLANCA 5 1307,119
115 VF506369 VILLA FALABELLA MERCEDES 5 1306,300
116 SZ407639 SZYMANSKI DANIEL COMODORO RIVADAVIA 4 1302,204
117 DG424014 DI GIORGIO JORGE TANDIL 4 1295,863
118 BJ497702 BERETERBIDE JORGE CARMEN DE ARECO 5 1295,515
119 AJ482358 ARRUZA JAVIER BOLIVAR 5 1291,800
120 VC424298 VISENNAU CESAR TANDIL 5 1287,408
121 VO501181 VOLPONI OSCAR BAHIA BLANCA 4 1284,577
122 MJ482366 MORONI JORGE BOLIVAR 3 1278,430
123 BA430418 BERRUET ALEJANDRO CORONEL PRINGLES 3 1268,083
124 GC459602 GOMEZ CECILIA RAUCH 4 1254,889
125 AB467747 ANGELLI-BORTEL PERGAMINO-ROJAS 4 1243,365
126 LH408219 LUENGO HECTOR GENERAL ROCA 4 1226,955
127 MG422518 MASTOGIOVANNI-GARCIA-BAJO PEHUAJO 4 1216,449
128 VF506372 VILLA FALABELLA MERCEDES 4 1213,495
129 SM437013 SCARCELLA-MASTOGIOVANNI AZUL-BOLIVAR 4 1212,668
130 PL502495 PAGELLA LUCIANO BOLIVAR 5 1211,614
131 TU414076 TURCATO HORACIO Y EZEQUIEL BAHIA BLANCA 5 1207,664
132 PF442016 PILI FRANCISCO TRES ARROYOS 3 1189,773
133 OT454531 OTT TOMAS SAN PEDRO 4 1188,247
134 PL502492 PAGELLA LUCIANO BOLIVAR 4 1187,239
135 CD437213 CARDELERE DANIEL Y SRA AZUL 4 1186,488
136 LA459465 LEDESMA-ALVAREZ AMEGINO-CORONEL CHAR 4 1176,931
137 CR492708 CARROZZI RUBEN SAN CAYETANO 4 1173,235
138 CR492720 CARROZZI RUBEN SAN CAYETANO 4 1169,950
139 GM486005 GARRIDO MIGUEL CAMPANA 4 1148,967
140 DG424044 DI GIORGIO JORGE TANDIL 4 1118,387
141 PL431298 PRESTIFILIPO LUIS PEHUAJO 4 1092,218
142 ZA431504 ZURRO AVELINO E HIJO PEHUAJO 4 1065,503
143 MA407871 MECLASKE ALDO COMODORO RIVADAVIA 3 1041,917
144 DG424042 DI GIORGIO JORGE TANDIL 3 1041,883
145 ME381128 MARTINEZ-ESPOSITO TUCUMAN 4 1040,252
146 SS445805 SCAZOLA SEBASTIAN LA MADRYD 4 1036,232
147 VJ441754 VITOLA JUAN GONZALEZ CHAVEZ 4 1022,998
148 AG414581 ARAGON GUSTAVO BAHIA BLANCA 3 1020,139
149 GG444481 GARRO GUSTAVO SANTA ROSA 4 1019,209
150 FV455247 FRESCINO VENERE CAÑUELA 3 1018,283
------------------------------------------------------------------------------------
COLOMBODROMO 2010 PAGINA 4
------------------------------------------------------------------------------------
LUGAR DE SUELTA: SAN LUIS
FECHA: 02.09.2010 HORA DE SUELTA: 08:30:00 LATITUD: 0,0000
DISTANCIA: 690 LIMITE PALOMAS: 200 LONGITUD: 0,0000
OBSERVACIONES:
CLASIFICACIÓN CAMPEONATO
------------------------------------------------------------------------------------
POS ANILLO PROPIETARIO LUGAR PREM. PUNTOS
------------------------------------------------------------------------------------
151 CD437211 CARDELERE DANIEL Y SRA AZUL 4 1014,093
152 SM444038 SOL DE MAYO SANTA ROSA 4 990,081
153 SS445804 SCAZOLA SEBASTIAN LA MADRYD 4 986,172
154 LB431812 LASSERRE-BAJO PEHUAJO 3 985,818
155 EO424119 ESTEVEZ OSCAR TANDIL 4 964,514
156 BJ497719 BERETERBIDE JORGE CARMEN DE ARECO 4 954,996
157 CL407518 CABRERA LUIS RADA TILLY 4 930,257
158 FE418505 FARACI ENRIQUE BAHIA BLANCA 3 918,458
159 BM424442 BILBAO MAURICIO TANDIL 3 910,050
160 GD424888 GONZALEZ DANIEL TANDIL 3 899,491
161 FM441995 FICHMAN MAURICIO TRES ARROYOS 3 894,336
162 RM503942 ROCITO-MUSSI MAR DEL PLATA 3 877,596
163 LH408238 LUENGO HECTOR GENERAL ROCA 3 860,943
164 VJ441751 VITOLA JUAN GONZALEZ CHAVEZ 4 860,337
165 SA386810 SUPPES ALBERTO TRES ARROYOS 3 856,561
166 PL495282 PAGELLA LUCIANO BOLIVAR 3 819,119
167 MG422521 MASTOGIOVANNI-GARCIA-BAJO PEHUAJO 4 808,733
168 MR389623 MIQUELARENA MARIANO-RECKY TRELEW 3 782,021
169 GK455485 GLOCKNITZER JUAN PUERTO MADRYN 2 763,389
170 LH408229 LUENGO HECTOR GENERAL ROCA 3 759,805
171 MA407861 MECLASKE ALDO COMODORO RIVADAVIA 3 750,722
172 GC459611 GOMEZ CECILIA RAUCH 3 738,329
173 LH408303 LUENGO HECTOR GRAL ROCA 2 708,172
174 PL410591 PAUTASSI LUIS CORDOBA 3 672,281
175 CA408686 CHRISTENSEN ALDO VILLA DEL ROSARIO 2 646,328
176 SM444042 SOL DE MAYO SANTA ROSA 2 633,184
177 BJ422587 BERETERBIDE JOSE MERCEDES 3 629,127
178 SJ430216 STRAZZERE JOSE CORONEL PRINGLES 2 628,016
179 PS424870 PARRA-SALVOCH TANDIL 2 586,391
180 CR492802 TESONE PAUL IVAN SAN CAYETANO 2 582,187
181 BJ497708 BERETERBIDE JORGE CARMEN DE ARECO 2 579,614
182 TU414083 TURCATO HORACIO Y EZEQUIEL BAHIA BLANCA 2 571,520
183 PG395314 PATIÑO GUILLERMO LAUNION BS AS 2 566,052
184 PF442033 PILI FRANCISCO TRES ARROYOS 2 565,199
185 WD418178 WILGENHOFF DANIEL BAHIA BLANCA 2 561,338
186 PL410231 PAUTASSI LUIS CORDOBA 2 549,180
187 AB467765 ANGELLI-BORTEL PERGAMINO-ROJAS 2 543,917
188 DO498999 DAGNINO OSVALDO MERCEDES 2 530,587
189 HC483240 HERREROS MARIO-CERUTTI GRAL LAS HERAS 2 529,177
190 RZ417249 RUIZ JUAN Y OSVALDO BAHIA BLANCA 2 525,091
191 MR470196 MARTIN RUBEN GUATRACHE 2 524,732
192 BJ497707 BERETERBIDE JORGE CARMEN DE ARECO 2 520,975
193 VC424289 VISENNAU CESAR TANDIL 2 520,238
194 BJ429845 BASCHIERA JOSE CORONEL PRINGLES 2 517,543
195 PL495283 PAGELLA LUCIANO BOLIVAR 2 509,138
196 RH430034 RODRIGUEZ HUGO CORONEL PRINGLES 1 507,853
197 BJ422574 BERETERBIDE JOSE MERCEDES 1 482,100
198 EO424879 ESTEVEZ OSCAR TANDIL 2 474,631
199 SD388631 SCHNEIDER DANIEL SANTA FE -LLAMBI CAM 2 405,226
200 AG414357 AVERSANO-GATTI BAHIA BLANCA 2 351,555
------------------------------------------------------------------------------------
COLOMBODROMO 2010 PAGINA 5
------------------------------------------------------------------------------------
LUGAR DE SUELTA: SAN LUIS
FECHA: 02.09.2010 HORA DE SUELTA: 08:30:00 LATITUD: 0,0000
DISTANCIA: 690 LIMITE PALOMAS: 200 LONGITUD: 0,0000
OBSERVACIONES:
CLASIFICACIÓN CAMPEONATO
------------------------------------------------------------------------------------
POS ANILLO PROPIETARIO LUGAR PREM. PUNTOS
------------------------------------------------------------------------------------
201 CR492711 CARROZZI RUBEN SAN CAYETANO 1 309,936
202 MC415334 MARQUEZ CARLOS BAHIA BLANCA 1 301,053
203 DF487679 DEL FRARI WALTER TUCUMAN 1 299,872
204 DF381444 DE FRANCESCO EDUARDO MENDOZA 1 298,860
205 PL495300 PAGELLA LUCIANO BOLIVAR 1 295,535
206 ZA431818 ZURRO AVELINO E HIJO PEHUAJO 1 286,209
207 CT467413 CARREÑO TITO CARLOS CASARES 1 285,272
208 PE466370 PEDREIRA TANDIL 1 284,320
209 VJ430061 VALSECCHI JOSE CORONEL PRINGLES 1 276,947
210 EO424122 ESTEVEZ OSCAR TANDIL 1 275,862
211 SD388604 SCHNEIDER DANIEL SANTA FE -LLAMBI CAM 1 275,766
212 FJ415912 FOCO JUAN CARLOS BAHIA BLANCA 1 275,263
213 PV441015 PILI VICENTE TRES ARROYOS 1 271,974
214 FF429802 FERNANDEZ FRANCISCO CORONEL PRINGLES 1 268,247
215 DO498982 DAGNINO OSVALDO MERCEDES 1 267,629
216 GP431991 GOLDEMBERG PEDRO PEHUAJO 1 264,158
217 GH429058 GARAICOCHEA HORACIO CORONEL PRINGLES 1 257,035
218 ZA471988 ZARRIA ANGEL TRENQUELAUQUEN 1 249,382
219 PV441014 PILI VICENTE TRES ARROYOS 1 245,119
220 MR503339 MIQUELARENA RECKY TRELEW 1 240,967
221 DF487660 DEL FRARI WALTER TUCUMAN 1 239,468
222 BJ422679 BERETERBIDE JOSE MERCEDES 1 239,437
223 BM424448 BILBAO MAURICIO TANDIL 2 233,099
224 GM486002 GARRIDO MIGUEL CAMPANA 1 228,688
225 KA471490 KEMMERER ANSELMO CORONEL SUAREZ 1 225,781
226 SD388614 SCHNEIDER DANIEL SANTA FE -LLAMBI CAM 1 222,485
227 PP460451 PERALTA PABLO TORQUIST 1 218,568
228 LH408228 LUENGO HECTOR GENERAL ROCA 1 182,864
229 ZM422124 ZUBELDIA MARTIN MERCEDES 1 173,644
230 AG414383 AVERSANO-GATTI BAHIA BLANCA 1 170,254
231 PP460446 PERALTA PABLO TORQUIST 1 163,958
232 RJ434633 RENTERIA JUAN CARLOS BALCARSE 1 132,896
233 FV455229 FRESCINO VENERE CAÑUELA 1 130,164
234 GP431139 GOLDEMBERG PEDRO PEHUAJO 1 103,243
235 FJ415920 FOCO JUAN CARLOS BAHIA BLANCA 1 102,148
236 UT505250 UTT CORONEL SUAREZ-TANDI 1 87,860
237 CR492713 CARROZZI RUBEN SAN CAYETANO 1 87,275
------------------------------------------------------------------------------------
publicado por chequemero a las 08:04 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Mario Cesar Moyano

BLOG COLOMBOFILO. TODO LO RELACIONADO CON ESTE DEPORTE

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Enero 2025 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» FOTOS (15)
» FOTOS COLOMBÓFILOS (8)
» General (12)
» PALOMAS DE CRIA (1)
» RESULTADOS COLOMBODROMOS (4)
» VIDEOS (1)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» columba canaria
» COLOMBODROMO SERRANO
» COLOMBODROMO DE PRINGLES
» PÁGINA COLOMBOFILA
» PÁGINA DE CUBA
» SOCIEDAD COLOMBOFILA ARGENTINA
» PALOMAS DE FONDO
» PAGINA CANARIA
» PÁGINA NIERI
» palomasmensajeras
» PALOMAS RUMANIA
img
.Más leídos
» ALBERTO PARDO
» ALDO VITOLA
» carrera san Luis - Colombodromo Pringles
» COLOMBODROMO PRINGLES FIN CAMPEONATO
» COLOMBOFILOS DESTACADOS
» COLOMBOFILOS DESTACADOS
» FRANCISCO PILI
» GONZALEZ RIEGA Y DIEGO ISASMENDI
» JOSÉ RIVERO
» PALOMAS DE CRIA
img
.Se comenta...
» PALOMAS DE CRIA
1 Comentario: manuel
» COLOMBOFILOS DESTACADOS
2 Comentarios: Lila, Diane
» GONZALEZ RIEGA Y DIEGO ISASMENDI
1 Comentario: MARIO CESAR MOYANO
» RUBEN PILI
1 Comentario: mario cesar moyano
» ALDO VITOLA
1 Comentario: MARIO MOYANO
img
.En imagen

img
.Al margen
BIENVENIDO/A
BIENVENIDO A COMPARTIR INFORMACIÓN COLOMBOFILA, FOTOS,MATERIAL DE INTERÉS, COMENTARIOS, SUGERENCIAS,PROYECTOS RELACIONADOS CON ESTA PASIÓN COLOMBÓFILA
img
.Blodico
» Apple comienza con el pie derecho en 2025, gracias al iPhone 16
» Adidas cambia sus zapatillas Samba con un nuevo look mejorado, convirtiéndose en un alternativa fresca y diferente
» El drama de la Generación Z española, en dos cifras: salarios que han crecido un 10% en 17 años, cuando el alquiler se ha duplicado
» Una de las escenas más impactantes de 'Django Desencadenado' se decidió a última hora y tardó dos semanas en fraguarse. "Necesitamos otro tiroteo"
» Sanidad alerta sobre esta famosa marca de golosinas: algunos niños no deberían tomarla
» Ciclista, que la fuerza te acompañe: la eficaz forma de "elevar pesas" sin bajarte de la bicicleta
» Este hábito matutino puede estar dañando tu cerebro sin que te des cuenta
» Netflix tiene malas anuncios para los fans de 'Los Bridgerton', 'One Piece', 'El problema de los 3 cuerpos' y otras 7 de sus series más vistas
» Internet y el futuro distópico
» Evita caer en estafas telefónicas gracias al 'Método LAP' de la Policía Nacional: estos son sus tres pasos
» Chris Evans niega su regreso como Capitán América en Avengers: Doomsday
» Facebook prohíbe publicaciones sobre Linux
» "Hablan mal de mí y de Emilia Pérez". Karla Sofía Gascón acusa al equipo de Fernanda Torres y casi le cuesta la nominación al Óscar
» Las 10 mejores series de 2025 (por ahora)
» El jefe del departamento de 'Separación' no tiene iPhone, ni ha mandado un mail en su vida. El actor en la vida real es todavía más misterioso
img
.Marcadores flenk
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad