Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Colombofilo
¡BIENVENIDOS A MI PÁGINA!. LINK DE INTERÉS, FOTOS, COMENTARIOS, PROPUESTAS RELACIONADAS CON ESTA PASIÓN COLOMBÓFILA. GRACIAS POR TU VISITA

img
img
11 de Enero, 2011 · RESULTADOS COLOMBODROMOS

carrera san Luis - Colombodromo Pringles

COLOMBODROMO 2010 PAGINA 1
------------------------------------------------------------------------------------
LUGAR DE SUELTA: SAN LUIS
FECHA: 02.09.2010 HORA DE SUELTA: 08:30:00 LATITUD: 0,0000
DISTANCIA: 690 LIMITE PALOMAS: 200 LONGITUD: 0,0000
OBSERVACIONES:
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
------------------------------------------------------------------------------------
POS ANILLO NOMBRE DEL PROPIETARIO ARRIBO DIF.RELOJ PROM. PUNTOS
------------------------------------------------------------------------------------
1 MJ442211 MARIN JULIO 00:18:26:07 00:00:00+ 69,449 690,000
2 LH408223 LUENGO HECTOR 00:19:29:42 00:00:00+ 62,756 623,496
3 RJ434629 RENTERIA JUAN CARLOS 01:07:31:05 00:00:00+ 59,528 591,431
4 BN496381 BAUZA NORBERTO 01:07:32:19 00:00:00+ 59,423 590,384
5 MR389624 MIQUELARENA MARIANO-RECKY 01:07:44:24 00:00:00+ 58,410 580,319
6 CL407510 CABRERA LUIS 01:08:00:32 00:00:00+ 57,110 567,404
7 ZM422113 ZUBELDIA MARTIN 01:08:35:41 00:00:00+ 54,469 541,164
8 FV455246 FRESCINO VENERE 01:09:23:55 00:00:00+ 51,219 508,871
9 EF466515 ESTEVEZ FACUNDO 01:09:24:15 00:00:00+ 51,197 508,661
10 BM424453 BILBAO MAURICIO 01:09:26:04 00:00:00+ 51,083 507,521
11 MJ442209 MARIN JULIO 01:09:45:53 00:00:00+ 49,863 495,408
12 FJ415921 FOCO JUAN CARLOS 01:10:00:39 00:00:00+ 48,992 486,751
13 GC459602 GOMEZ CECILIA 01:10:07:42 00:00:00+ 48,587 482,723
14 PD459588 PALMIERI DANIEL 01:10:13:32 00:00:00+ 48,256 479,441
15 LH408219 LUENGO HECTOR 01:10:15:01 00:00:00+ 48,173 478,614
16 GG444483 GARRO GUSTAVO 01:10:15:22 00:00:00+ 48,154 478,419
17 RZ417227 RUIZ JUAN Y OSVALDO 01:10:19:15 00:00:00+ 47,937 476,268
18 SD388612 SCHNEIDER DANIEL 01:10:26:13 00:00:00+ 47,553 472,456
19 PE416075 PEREYRA ENRIQUE 01:10:45:23 00:00:00+ 46,529 462,279
20 RH505255 RODRIGUEZ HUGO 01:10:49:19 00:00:00+ 46,324 460,244
21 EO424110 ESTEVEZ OSCAR 01:10:51:47 00:00:00+ 46,197 458,978
22 OT454538 OTT TOMAS 01:11:41:20 00:00:00+ 43,776 434,930
23 CL407503 CABRERA LUIS 01:11:43:52 00:00:00+ 43,659 433,768
24 SD388619 SCHNEIDER DANIEL 01:11:48:13 00:00:00+ 43,460 431,787
25 GM486008 GARRIDO MIGUEL 01:11:55:03 00:00:00+ 43,150 428,712
26 PF442002 PILI FRANCISCO 01:12:21:19 00:00:00+ 42,001 417,288
27 PO408719 PAMOZZO OMAR 01:12:23:21 00:00:00+ 41,914 416,429
28 CR492708 CARROZZI RUBEN 01:12:23:56 00:00:00+ 41,889 416,183
29 PV441021 PILI VICENTE 01:12:25:43 00:00:00+ 41,814 415,433
30 FM441997 FICHMAN MAURICIO 01:12:35:32 00:00:00+ 41,403 411,355
31 SA386808 SUPPES ALBERTO 01:12:38:15 00:00:00+ 41,291 410,240
32 AJ441410 JAVIER ARIAS 01:12:53:59 00:00:00+ 40,653 403,902
33 PG395313 PATIÑO GUILLERMO 01:12:54:03 00:00:00+ 40,651 403,876
34 DL495492 DEGREEF LUCAS 01:12:56:37 00:00:00+ 40,548 402,860
35 GR429683 GRUPO LOS 3-22 01:13:19:40 00:00:00+ 39,653 393,966
36 DF487663 DEL FRARI WALTER 01:13:21:28 00:00:00+ 39,585 393,288
37 BJ510588 BERETERBIDE JORGE 01:13:21:31 00:00:00+ 39,583 393,269
38 SS445806 SCAZOLA SEBASTIAN 01:13:27:12 00:00:00+ 39,369 391,144
39 MP422657 MASTOGIOVANNI-PRESTIFILIPO 01:13:31:15 00:00:00+ 39,218 389,643
40 VC424292 VISENNAU CESAR 01:13:33:02 00:00:00+ 39,152 388,986
41 BJ497702 BERETERBIDE JORGE 01:13:33:03 00:00:00+ 39,151 388,980
42 VO501181 VOLPONI OSCAR 01:13:44:50 00:00:00+ 38,720 384,693
43 MJ482368 MORONI JORGE 01:13:58:25 00:00:00+ 38,234 379,867
44 CT467418 CARREÑO TITO 01:14:05:48 00:00:00+ 37,975 377,295
45 PD459587 PALMIERI DANIEL 01:14:31:46 00:00:00+ 37,092 368,517
46 RM446975 ROCITO-MUSSI 01:14:32:46 00:00:00+ 37,059 368,187
47 PO408726 PAMOZZO OMAR 01:14:58:17 00:00:00+ 36,231 359,965
48 HE463167 HERNANDEZ 01:15:01:45 00:00:00+ 36,121 358,877
49 LJ431895 LASSERRE JORGE 01:15:40:51 00:00:00+ 34,930 347,038
50 HC483241 HERREROS MARIO-CERUTTI 01:15:42:47 00:00:00+ 34,873 346,472
------------------------------------------------------------------------------------
COLOMBODROMO 2010 PAGINA 2
------------------------------------------------------------------------------------
LUGAR DE SUELTA: SAN LUIS
FECHA: 02.09.2010 HORA DE SUELTA: 08:30:00 LATITUD: 0,0000
DISTANCIA: 690 LIMITE PALOMAS: 200 LONGITUD: 0,0000
OBSERVACIONES:
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
------------------------------------------------------------------------------------
POS ANILLO NOMBRE DEL PROPIETARIO ARRIBO DIF.RELOJ PROM. PUNTOS
------------------------------------------------------------------------------------
51 PA429840 PEREZ ALBERTO 01:15:45:19 00:00:00+ 34,799 345,735
52 BN396374 BAUZA NORBERTO 01:15:46:05 00:00:00+ 34,776 345,512
53 SJ430222 STRAZZERE JOSE 01:15:59:13 00:00:00+ 34,397 341,742
54 SS445804 SCAZOLA SEBASTIAN 01:17:32:25 00:00:00+ 31,925 317,181
55 AB467747 ANGELLI-BORTEL 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
56 AB467765 ANGELLI-BORTEL 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
57 AG414336 AVERSANO-GATTI 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
58 AJ441412 JAVIER ARIAS 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
59 AJ482358 ARRUZA JAVIER 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
60 BA430420 BERRUET ALEJANDRO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
61 BJ422587 BERETERBIDE JOSE 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
62 BJ497711 BERETERBIDE JORGE 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
63 BJ497719 BERETERBIDE JORGE 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
64 BJ510585 BERETERBIDE JORGE 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
65 BM424442 BILBAO MAURICIO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
66 CC385856 CIRULLO-CANDILO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
67 CD437211 CARDELERE DANIEL Y SRA 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
68 CD437213 CARDELERE DANIEL Y SRA 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
69 CJ471399 CANDIA JOSE LUIS 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
70 CL407518 CABRERA LUIS 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
71 CR492721 CARROZZI RUBEN 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
72 CV461710 CAMISSI FERNANDO-VIVAS 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
73 DF381436 DE FRANCESCO EDUARDO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
74 DF381445 DE FRANCESCO EDUARDO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
75 DF487680 DEL FRARI WALTER 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
76 EF466511 ESTEVEZ FACUNDO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
77 EO424119 ESTEVEZ OSCAR 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
78 FC471043 FERRARELLO CLAUDIO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
79 FC471054 FERRARELLO CLAUDIO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
80 FE418505 FARACI ENRIQUE 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
81 FJ415911 FOCO JUAN CARLOS 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
82 GC459611 GOMEZ CECILIA 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
83 GH429047 GARAICOCHEA HORACIO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
84 GH429065 GARAICOCHEA HORACIO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
85 GH429086 GARAICOCHEA HORACIO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
86 GK455485 GLOCKNITZER JUAN 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
87 GM486006 GARRIDO MIGUEL 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
88 GP431708 GOLDEMBERG PEDRO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
89 GW390103 GARCIA WILDE HNOS 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
90 HC483247 HERREROS MARIO-CERUTTI 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
91 KA471456 KEMMERER ANSELMO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
92 LA459465 LEDESMA-ALVAREZ 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
93 LA459466 LEDESMA-ALVAREZ 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
94 LC441911 LARCEN CESAR 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
95 LH408218 LUENGO HECTOR 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
96 LH408228 LUENGO HECTOR 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
97 LH408234 LUENGO HECTOR 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
98 LH408238 LUENGO HECTOR 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
99 LJ431536 LASSERRE JORGE 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
100 MA407861 MECLASKE ALDO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
------------------------------------------------------------------------------------
COLOMBODROMO 2010 PAGINA 3
------------------------------------------------------------------------------------
LUGAR DE SUELTA: SAN LUIS
FECHA: 02.09.2010 HORA DE SUELTA: 08:30:00 LATITUD: 0,0000
DISTANCIA: 690 LIMITE PALOMAS: 200 LONGITUD: 0,0000
OBSERVACIONES:
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
------------------------------------------------------------------------------------
POS ANILLO NOMBRE DEL PROPIETARIO ARRIBO DIF.RELOJ PROM. PUNTOS
------------------------------------------------------------------------------------
101 MA407868 MECLASKE ALDO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
102 ME381128 MARTINEZ-ESPOSITO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
103 MG422518 MASTOGIOVANNI-GARCIA-BAJO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
104 MK394016 MARKOVINA CATALINA 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
105 MP422671 MASTOGIOVANNI-PRESTIFILIPO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
106 MR389623 MIQUELARENA MARIANO-RECKY 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
107 MR389644 MIQUELARENA RECKY 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
108 MS422453 MASTOGIOVANI-SCARCELLA 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
109 OT454531 OTT TOMAS 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
110 PA429811 PEREZ ALBERTO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
111 PL410236 PAUTASSI LUIS 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
112 PL410590 PAUTASSI LUIS 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
113 PL431295 PRESTIFILIPO LUIS 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
114 PL431298 PRESTIFILIPO LUIS 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
115 PL495281 PAGELLA LUCIANO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
116 PO466200 PERCO OSVALDO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
117 PS466317 PARRA-SALVOCH 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
118 PV441020 PILI VICENTE 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
119 RH408653 RONCAGLEA HECTOR JUAN 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
120 RH408654 RONCAGLEA HECTOR JUAN 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
121 RV421166 ROSELLO VICTOR 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
122 RZ417225 RUIZ JUAN Y OSVALDO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
123 RZ417249 RUIZ JUAN Y OSVALDO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
124 SA386810 SUPPES ALBERTO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
125 SD388621 SCHNEIDER DANIEL 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
126 SM437039 SCARCELLA-MASTOGIOVANNI 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
127 SS445803 SCAZOLA SEBASTIAN 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
128 SZ407649 SZYMANSKI DANIEL 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
129 TU414076 TURCATO HORACIO Y EZEQUIEL 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
130 TU414083 TURCATO HORACIO Y EZEQUIEL 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
131 UT505174 UTT 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
132 VF506365 VILLA FALABELLA 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
133 VF506368 VILLA FALABELLA 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
134 VF506369 VILLA FALABELLA 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
135 VF506374 VILLA FALABELLA 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
136 VJ441751 VITOLA JUAN 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
137 VJ441754 VITOLA JUAN 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
138 VO416941 VOLPONI OSCAR 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
139 VO416952 VOLPONI OSCAR 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
140 WD415268 WILGENHOFF DANIEL 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
141 ZA431504 ZURRO AVELINO E HIJO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
142 ZA431820 ZURRO AVELINO E HIJO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
143 ZC496726 ZUBELDIA MARTIN-CAPUTO JULIO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
144 ZC496733 ZUBELDIA MARTIN-CAPUTO JULIO 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
145 ZM422109 ZUBELDIA MARTIN 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
146 ZM422122 ZUBELDIA MARTIN 00:00:00:00 00:00:00+ 0,000 0,000
------------------------------------------------------------------------------------
publicado por chequemero a las 08:01 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Mario Cesar Moyano

BLOG COLOMBOFILO. TODO LO RELACIONADO CON ESTE DEPORTE

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Abril 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» FOTOS (15)
» FOTOS COLOMBÓFILOS (8)
» General (12)
» PALOMAS DE CRIA (1)
» RESULTADOS COLOMBODROMOS (4)
» VIDEOS (1)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» columba canaria
» COLOMBODROMO SERRANO
» COLOMBODROMO DE PRINGLES
» PÁGINA COLOMBOFILA
» PÁGINA DE CUBA
» SOCIEDAD COLOMBOFILA ARGENTINA
» PALOMAS DE FONDO
» PAGINA CANARIA
» PÁGINA NIERI
» palomasmensajeras
» PALOMAS RUMANIA
img
.Más leídos
» ALBERTO PARDO
» ALDO VITOLA
» carrera san Luis - Colombodromo Pringles
» COLOMBODROMO PRINGLES FIN CAMPEONATO
» COLOMBOFILOS DESTACADOS
» COLOMBOFILOS DESTACADOS
» FRANCISCO PILI
» GONZALEZ RIEGA Y DIEGO ISASMENDI
» JOSÉ RIVERO
» PALOMAS DE CRIA
img
.Se comenta...
» PALOMAS DE CRIA
1 Comentario: manuel
» COLOMBOFILOS DESTACADOS
2 Comentarios: Lila, Diane
» GONZALEZ RIEGA Y DIEGO ISASMENDI
1 Comentario: MARIO CESAR MOYANO
» RUBEN PILI
1 Comentario: mario cesar moyano
» ALDO VITOLA
1 Comentario: MARIO MOYANO
img
.En imagen

img
.Al margen
BIENVENIDO/A
BIENVENIDO A COMPARTIR INFORMACIÓN COLOMBOFILA, FOTOS,MATERIAL DE INTERÉS, COMENTARIOS, SUGERENCIAS,PROYECTOS RELACIONADOS CON ESTA PASIÓN COLOMBÓFILA
img
.Blodico
» Kerry Condon tuvo una explosión haciendo Star Wars: Skeleton Crew
» Este es el fruto seco rico en fibra y en proteínas, que puede reducir el azúcar en sangre naturalmente
» Ella Purnell revela que una de sus últimas escenas en Fallout tuvo un pequeño pero importante cambio: "Te odio, pero me he convertido en ti"
» Llevo años leyendo libros en el móvil. Estas son las apps y los consejos que recomiendo para empezar a hacerlo
» El curso gratis online más famoso para aprender a programar acaba de empezar y aún puedes apuntarte: de Harvard y con certificado
» Disney+: 5 contenidos para ver en el mes de la tierra
» Apple tiene su propio Bizum, se llama Apple Cash y así es cómo funciona (y su gran inconveniente)
» Qué es el icono de la doble flecha de Whatsapp
» Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 27 de abril
» "No espero tener que hacer deberes cuando voy al cine". El director de 'Deadpool y Lobezno' asegura que no tendremos que estudiar el MCU para entender el filme
» El cargador rápido para iPhone más vendido es además el que Apple recomienda para sus dispositivos
» La enfermedad por la que los padres de Asunta decidieron adoptarla
» El crucero más grande del mundo tiene además la habitación más cara: más de 100.000 euros con propinas incluidas
» El diseñador de vestuario de Fallout habla sobre la creación de sus macabros personajes
» Si quieres que te suban el sueldo lo mejor que puedes hacer es cambiar de trabajo. Un desastre que las empresas parecen no entender
img
.Marcadores flenk
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad